2026年05月19日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 44.2 4.1 15.2 0.29 WNW 18.7 4.4 SSW 1018.2
1 42.5 5.2 2.1 0.04 WNW 18.4 3.2 S 1017.4
2 42.2 5.0 4.8 0.09 SE 18.0 4.2 S 1016.6
3 44.2 4.6 2.6 0.05 ESE 17.6 4.6 SSW 1016.0
4 49.2 5.0 6.7 0.13 ENE 18.7 3.7 SSW 1015.5
5 48.8 4.8 4.4 0.09 ESE 17.8 2.2 NNW 1015.1
6 51.1 5.2 3.2 0.06 ESE 18.2 1.2 NNE 1015.8
7 47.2 4.9 9.4 0.18 N 18.9 1.2 ESE 1016.1
8 47.0 5.1 14.9 0.29 WNW 18.9 3.2 S 1015.7
9 43.6 4.6 4.5 0.09 WSW 18.7 4.4 SSE 1015.7
10 41.1 4.0 10.4 0.20 W 18.7 6.5 S 1015.7
11 49.0 3.9 18.2 0.35 W 19.0 8.5 S 1014.7
12 64.4 3.8 7.7 0.15 WSW 19.1 10.3 S 1013.7
13 77.4 3.9 10.6 0.21 W 19.5 11.4 S 1012.8
14 103.1 4.3 9.1 0.18 WNW 19.1 12.8 S 1012.1
15 108.4 4.3 8.3 0.16 W 19.0 13.0 S 1011.1
16 114.1 4.3 4.4 0.09 NW 19.0 12.8 S 1010.7
17 114.8 4.4 1.9 0.04 W 19.2 12.0 S 1010.6
18 100.3 4.5 0.9 0.02 SW 19.2 10.9 S 1010.6
19 99.1 4.4 7.2 0.14 W 19.3 7.9 SSW 1011.1
23 64.3 4.6 15.9 0.31 W 19.1 1.6 W 1011.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -